Más de 44 mil pesos superaron en sanciones a siete partidos políticos por irregularidades detectadas en los gastos de campaña de sus candidatos que participaron en las elecciones extraordinarias de este año en Puebla.
El pasado 23 de marzo se celebraron las elecciones para renovar los Ayuntamientos de Ayotoxco de Guerrero, Chignahuapan, Xiutetelco y Venustiano Carranza, luego de que en las votaciones anteriores se anularon sus resultados.
De acuerdo con la resolución INE/CG387/2025 del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Fiscalización reportó que la mayoría de las irregularidades en las elecciones extraordinarias de Puebla fueron por presentar reportes de manera extemporánea o por falta de información en contrataciones.
¿Cuáles fueron los partidos políticos más irregulares?
Destacó que el Partido Nueva Alianza Puebla (NAP) acumuló las observaciones más altas de las votaciones pasadas, con poco más de 21 mil 846 pesos por informar de manera extemporánea 38 eventos de campaña.
Otro de los partidos más sancionados fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con más de 6 mil 479 pesos en sanciones por omitir presentar información comprobatoria de un bien y no reportar sobre un contrato.
En el caso de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Social de Integración (PSI), el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Fuerza por México (FXM) sumaron 16 mil 162 pesos por anomalías de campaña.
| Sanciones por irregularidades en campañas extraordinarias de Puebla del 2025 | ||
| Partido | Número de conclusión | Monto de la multa |
| Partido Acción Nacional | 01_C1_PB y 01_C5_PB | 2 mil 262.80 pesos |
| Partido Acción Nacional | 01_C2_PB | 2 mil 223.15 pesos |
| Partido Revolucionario Institucional | 02_C1_PB y 02_C5_PB | 2 mil 262.80 pesos |
| Partido Revolucionario Institucional | 02_C6-PB | 565.7 pesos |
| Partido Verde Ecologista de México | 05_C1_PB y 05_C2_PB | 2 mil 262.80 pesos |
| Partido Verde Ecologista de México | 05_C5_PB | 565.7 pesos |
| Partido Verde Ecologista de México | 05_C4_PB | 3 mil 651 pesos |
| Pacto Social de Integración | 08.2_C2_PB | 1 mil 131.40 pesos |
| Pacto Social de Integración | 08.2.C8_PB | 757.5 pesos |
| Movimiento Regeneración Nacional | 07_C6_PB | 1 mil 131.40 pesos |
| Movimiento Regeneración Nacional | 07_C5_PB | 2 mil 678.56 pesos |
| Partido Nueva Alianza | 08.1-C6-PB | 20 mil 365.20 pesos |
| Partido Nueva Alianza | 08.1-C7-PB | 1 mil 131.40 pesos |
| Partido Nueva Alianza | 08.1-C9-PB | 350 pesos |
| Partido Fuerza por México Puebla | 08.3-C4-PB | 2 mil 712.50 pesos |
| Partido Fuerza por México Puebla | 08.3-C5-PB | 436.5 pesos |
| Total | 44 mil 488.41 pesos | |

