Más de 11.8 millones de pesos detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla en irregularidades en los Ayuntamientos de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, ambos gobernados por la familia González Vieyra.
El pasado 7 de marzo se reportó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, acompañada del Ejército y la Guardia Nacional (GN), catearon propiedades de los hermanos Uruviel, Ramiro y Giovanni González Vieyra.
Los hermanos Uruviel, Ramiro y Giovanni González Vieyra, presidentes municipales de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente, fueron detenidos por su presunta implicación en delitos como robo a transportistas, tráfico de animales exóticos y posesión ilegal de armas.
Los hermanos González Vieyra gobiernan la región del Valle de Serdán. Uruviel González se reeligió como presidente municipal de Chalchicomula de Sesma , Giovanni González va por su segundo periodo en el Ayuntamiento de Tlachichuca y Ramiro González es edil en San Nicolás Buenos Aires.
GONZÁLEZ VIEYRA EVITAN COMPROBAR GASTOS MILLONARIOS: ASE
Durante el primer periodo de gobierno de Giovanni y Uruviel González Vieyra, la ASE emitió a los Ayuntamientos de Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma 21 observaciones por más de 11.8 millones de pesos en gastos del 2022.
Uruviel González en su primer mandato en el Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma acumuló observaciones por más de 10.7 millones de pesos; mientras que su hermano, Giovanni González, sumó irregularidades por más de 1.1 millones de pesos en Tlachichuca.
Entre las observaciones más altas en el Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma destacó la número 0138-22-19/01-E-PO-08 por más de 3 millones de pesos, tras omitir documentación comprobatoria de los gastos por servicios de arrendamiento del 2022.
Mientras que en el gobierno de Giovanni González Vieyra en Tlachichuca la observación más alta fue la 0149-22-19/12-E-PO-01 por poco más de 455 mil pesos, luego de no comprobar egresos de diversos productos adquiridos por el Ayuntamiento en 2022.
| Año | Municipio | Presidente municipal | Número de observación | Descripción de la observación | Monto observado |
| 2022 | Tlachichuca | Giovanni González Vieyra | 0149-22-19/12-E-PO-01 | Egresos sin documentación comprobatoria de diversos productos adquiridos | 455 mil 66.01 pesos |
| 2022 | Tlachichuca | Giovanni González Vieyra | 0149-22-19/12-E-PO-02 | Pólizas observadas por los conceptos de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte y reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 142 mil 339.43 pesos |
| 2022 | Tlachichuca | Giovanni González Vieyra | 0149-22-19/12-E-PO-03 | Falta de documentación probatoria de los egresos con el proveedor Lanamax SA de CV | 58 mil pesos |
| 2022 | Tlachichuca | Giovanni González Vieyra | 0149-22-19/12-E-PO-04 | Falta de comprobación de arrendamiento de equipo de transporte | 36 mil 482 pesos |
| 2022 | Tlachichuca | Giovanni González Vieyra | 0149-22-19/12-E-PO-05 | Falta de comprobación de concepto de otros arrendamientos y gastos de orden social y cultural | 333 mil 868.88 pesos |
| 2022 | Tlachichuca | Giovanni González Vieyra | 0149-22-19/12-E-PO-06 | Falta de comprobación de concepto de otros arrendamientos y gastos de orden social y cultural | 32 mil 306 pesos |
| 2022 | Tlachichuca | Giovanni González Vieyra | 0149-22-19/12-E-PO-07 | Falta de comprobación de concepto de otros arrendamientos y gastos de orden social y cultural | 77 mil 82 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-01 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para herramientas menores | 19 mil 499.98 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-02 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para alimentos y utensilios | 97 mil 602 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-03 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para materiales y artículos de construcción y reparación | 308 mil 657.23 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-04 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 266 mil 927.20 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-05 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para combustibles, lubricantes y aditivos | 2 millones 257 mil 869.07 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-06 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivo | 48 mil 876 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-07 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para herramientas, refacciones y accesorios menores | 712 mil 949.26 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-08 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para servicios de arrendamiento | 3, millones 80 mil 2.66 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-09 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para servicios profesionales, científicos, técnicos y otros | 1 millón 202 mil 663.61 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-10 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para servicios profesionales, científicos, técnicos y otros | 581 mil 774.46 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-11 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para servicios oficiales | 1 millón 142 mil 970.81 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-12 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 829 mil 428.81 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-E-PO-13 | Omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la aplicación del recurso, para mobiliario y equipo de administración | 203 mil 164.04 pesos |
| 2022 | Chalchicomula de Sesma | Uruviel González Vieyra | 0138-22-19/01-OP-PO-14 | Falta de integración de los planos topográficos referidos en el concepto número PLANOS001 Elaboración y entrega de juego de planos topográficos de los trabajos realizados. C | 9 mil 137.95 pesos |
| Total | 11 millones 896 mil 667.40 pesos | ||||

