La UEFA Champions League vivió su última jornada este miércoles 28 de enero, en donde todos los partidos se disputaron a la misma hora, encendiendo las emociones de todos sus aficionados en el mundo.
Las sorpresas se hicieron presentes en dicha jornada, que terminó definiendo a los 8 equipos que lograron acceder directamente a la siguiente instancia, así como los clubes que se irán a playoffs y a los eliminados.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones de Champions League?
Equipos clasificados directamente:
Arsenal | 24 puntos
Bayern Múnich | 21 puntos
Liverpool | 18 puntos
Tottenham | 17 puntos
Barcelona | 16 puntos
Chelsea | 16 puntos
Sporting Lisboa | 16 puntos
Manchester City | 16 puntos
Equipos que van al playoff
Real Madrid | 15 puntos
Inter | 15 puntos
PSG | 14 puntos
Newcastle | 14 puntos
Juventus | 13 puntos
Atlético de Madrid | 13 puntos
Atalanta | 13 puntos
Leverkusen | 12 puntos
Borussia Dortmund | 11 puntos
Olympiacos | 11 puntos
Brujas | 10 puntos
Galatasaray | 10 puntos
Mónaco | 10 puntos
Qarabag | 10 puntos
Bodo/Glimt | 9 puntos
Benfica | 9 puntos
Equipos eliminados
Marsella | 9 puntos
Pafos | 9 puntos
Union | 9 puntos
PSV | 8 puntos
Athletic Club | 8 puntos
Napoli | 8 puntos
FC Copenhague | 8 puntos
Ajax | 6 puntos
Frankfurt | 4 puntos
Slavia Praga | 3 puntos
Villarreal | 1 punto
Kairat | 1 punto
Con información de Juan Futbol

