Martha Erika Alonso, gobernadora electa de Puebla; IEE le entrega constancia
joomla.2017
El Instituto Electoral del Estado entregó el mediodía de este domingo la constancia de mayoría a Martha Erika Alonso, quien ganó la elección a la gubernatura de Puebla
El Instituto Electoral del Estado entregó el mediodía de este domingo la constancia de mayoría a Martha Erika Alonso, quien ganó la elección a la gubernatura de Puebla.
En el acto, la gobernadora electa manifestó que triunfó la verdad sobre la violencia e hizo un reconocimiento público a los consejeros de IEE por haber conducido una jornada electoral libre y con apego a la ley.
Recordó que el 1 de julio hubo una alta participación ciudadana por lo que hizo un llamado a la intolerancia de Morena para respetar la voluntad de los ciudadanos en las urnas: “la violencia jamás será el camino”.
Se comprometió a encabezar un gobierno capaz, confiable y que dé resultados, “trabajaré de manera coordinada con el Ejecutivo Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, juntos hacemos más”.
Así quedó el cómputo final en la elección de gobernador:
Distrito Martha Erika Alonso Luis Miguel Barbosa
1 Xicotepec 52,081 33,904
2 Huauchinango 43,873 33,594
3 Zacatlán 45,055 32,298
4 Zacapoaxtla 46,274 28,379
5 Tlatlauquitepec 42,554 31,158
6 Teziutlán 53,483 25,038
7 San Martín Texmelucan 42,356 36,828
8 Huejotzingo 38,920 38,722
9 Puebla capital 45,678 45,395
10 Puebla capital 38,958 42,657
11 Puebla capital 34,820 40,604
12 Amozoc 41,891 44,747
13 Tepeaca 43,646 35,792
14 Ciudad Serdán 55,405 31,650
15 Tecamachalco 44,574 45,794
16 Puebla capital 44,325 46,760
17 Puebla capital 62,820 49,215
18 Puebla capital 51,911 42,745
19 Puebla capital 38,569 46,182
20 Puebla capital 30,109 40,167
21 Atlixco 41,267 36,054
22 Izúcar de Matamoros 48,159 38,954
23 Acatlán de Osorio 39,693 41,160
24 Tehuacán 37,788 47,524
25 Tehuacán 38,198 48,693
26 Ajalpan 49,718 43,296
Tota de votos 1,152,125 1,027,310