¿Qué distrito del estado de Puebla tiene el mayor número de electores?
joomla.2009
El Instituto Electoral del Estado dio a conocer las cifras del padrón y listado electoral para la jornada del 7 de julio. En total 4 millones 66 mil 805 ciudadanos podrán ejercer su derecho a votar
El Instituto Electoral del Estado dio a conocer las cifras del padrón y listado electoral para la jornada del 7 de julio. En total 4 millones 66 mil 805 ciudadanos podrán ejercer su derecho a votar.
Los distritos con los listados nominales más nutridos son el 13 de Puebla Capital y el 22 con cabecera en Izúcar de Matamoros.
Aquí el detalle:
DISTRITO PADRÓN ELECTORAL LISTADO NOMINAL
1 Xicotepec 159,672 152,122
2Huauchinango 139,433 132,445
3 Zacatlán 159,011 150,482
4 Zacapoaxtla 163,887 154,442
5 Tlatlauquitepec 157,435 150,922
6 Teziutlán 155,228 148,729
7 San Martín Texmelucan 185,300 176,191
8 San Andrés Cholula 168,725 161,937
9 San Pedro Cholula 174,820 167,237
10 Puebla 149,294 145,070
11 Puebla 197,107 189,516
12 Puebla 169,425 164,627
13 Puebla 210,340 199,717
14 Puebla 187,260 180,176
15 Puebla 156,001 151,879
16 Puebla 137,845 134,569
17 Amozoc 148,381 141,706
18 Tepeaca 140,362 132,256
19 Tecamachalco 150,463 143,954
20 Ciudad Serdán 152,244 144,118
21 Atlixco 178,930 166,783
22 Izúcar de Matamoros 213,530 195,537
23 Acatlán de Osorio 180,667 167,292
24 Tehuacán 142,360 137,810
25 Tehuacán 153,780 148,112
26 Ajalpan 135,869 129,176
Total 4’267,369 4’066,805